Availability Calendar
Leave It To Us Innsitters - NC
Well, sorry for the delay in getting our schedule to everyone. We will be in Greensboro, NC at Andrea's Troy Bumpus Inn July 17-24, The Whistling Swan, Stanhope, NJ July 30-Aug.29 and again Sept. 13-22. At this point we have nothing scheduled beyond that but hopefully that will change.
Hope everyone has a safe and enjoyable summer.
We attempt to schedule our time as far in advance as possible in order to accommodate our B&B clients. If you have specific dates which need to be covered by an innkeeper, please contact us as early as possible to secure those dates for your particular time frame.
We appreciate your business. John & Rosie |
|
JULY/2010 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | 01 | 02 | 03 |
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
AUGUST/2010 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
|
SEPTEMBER/2010 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
|
OCTOBER/2010 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
|
|
NOVEMBER/2010 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
|
|
|
DECEMBER/2010 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
JANUARY/2011 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | | 01 |
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
|
|
FEBRUARY/2011 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | | | | | |
|
|
|
MARCH/2011 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
|
|
APRIL/2011 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | | | 01 | 02 |
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
MAY/2011 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
|
|
|
JUNE/2011 |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| | | | 01 | 02 | 03 | 04 |
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
|
|
|
|
Key:
|
| |
= Available |
| |
= Pending Assignment |
| |
= Booked Assignment |
|
|
|
|